Ничего не куплено!
Каталог
- Комплектующие для весов
- По производителям
- По типу комплектующих
- Адаптеры
- Аккумуляторы
- Аксессуары и узлы встройки для тензодатчиков
- Аналоговые усилители
- Блоки питания
- Ведущие ролики, валики, валы.
- Дублирующие весовые табло
- Индикаторы
- Клавиатуры
- Клеммные соединительные коробки-сумматоры (балансировочные коробки)
- Конструктивные наборы для электронных весов CAS BSA/BSS
- Микросхемы
- Опоры
- Оптические тензодатчики
- Платформы для весов
- Платы управления
- Процессоры
- Разъемы, диоды, транзисторы, резисторы, переключатели, соединители
- Системы сбора данных
- Терминалы
- Термоголовки
- Тестеры
- Трансформаторы
- Цифровые преобразователи
- Адаптеры
- По производителям
- Комплектующие для упаковочного оборудования
- Отопление
- Складское оборудование
- Тензодатчики
- Термоголовки
- Упаковочное оборудование
- Электронные весы
Измерительный усилитель HBM QuantumX MX460B
Краткое описание:
4 индивидуально конфигурируемых входа (электрически изолированных)
обработка любых цифровых сигналов частотой до 1 МГц для измерения скорости, крутящего момента, угла, положения, смещения и ШИМ
высокая разрешающая способность и динамичность (интерполяция и экстраполяция времени импульса)
анализ крутильных колебаний и обнаружение дифференциального угла
поддержка TEDS
напряжение питания постоянного тока для активных преобразователей: 5 … 24 В.
Тип | MX460B | |
Входы | кол-во | 4, электрически изолированы друг от друга |
Технологии датчиков | Цифровые импульсы и частоты: счетчики, датчики крутящего момента HBM, кодовые датчики угла поворота (связанные по переменному току), кодирующие датчики (однорядные и двухрядные, с и без индекса), ШИМ (ширина импульса/время, рабочий цикл) | |
Частота выборки (настраивается для домена, по умолчанию – классическая HBM) | выб/с | Десятичная: 0,1 ... 100 000 (настраивается для каждого канала) или |
классическая HBM: 0.1 … 96 000 | ||
Полоса пропускания (-3 дБ) | кГц | 38 |
Идентификация датчика (TEDS, IEEE 1451.4) | ||
макс. расстояние до модуля TEDS | м | 100 |
Подключение датчика | D-SUB-15HD | |
Диапазон напряжения питания пост. тока | В | 10 ... 30, номинальное напряжение 24 В |
Перерыв напряжения питания | макс. 5 мс при 24 В | |
Потребляемая мощность | ||
без регулировки питания датчика | Вт | < 6 |
с регулировкой питания датчика | Вт | < 9 |
Питание датчика (активные датчики) | ||
Регулируемое напряжение пост. тока | В | 5 ... 24; регулируемое поканально |
Макс. выходная мощность | Вт | 0,7 на канал /2 в совокупности |
Ethernet (линия передачи данных) | 10Base-T /100Base-TX | |
Протокол/адресация | − | TCP/IP (прямой IP адрес или DHCP) |
Подключение | − | Разъем 8P8C (RJ-45) с витой парой (CAT-5) |
Макс. длина кабеля до модуля | m | 100 |
Возможности синхронизации | IEEE1394b FireWire (автоматически, рекомендуется) | |
EtherCAT® | через CX27 | |
IRIG-B (B000 – B007, B120 – B127) | через входной канал MX440A или MX840A | |
IEEE1588 (PTPv2), NTP | NTP на базе Ethernet | |
FireWire (модуль синхронизации, линия передачи данных, опционально – напряжение питания) | IEEE 1394b (только HBM модули) | |
Скорость передачи | MБод | 400 (ориент. 50 MБайт/с) |
Макс. ток от модуля к модулю | A | 1,5 |
Макс. длина кабеля между узлами | м | 5 |
Макс. количество модулей подключенных последовательно | − | 12 (=11 сегментов) |
Макс. кол-во модулей в FireWire системе (включая хабы и соединительные платы) | − | 24 |
Макс. кол-во цепей сегментов | − | 14 |
Номинальный диапазон температур | °C [°F] | −20 °C ... +65 °C [−4 ... +149] |
Диапазон температуры хранения | °C [°F] | −40 °C ... +75 °C [−40 ... +167] |
Относительная влажность | % | 5 … 95 (без конденсата) |
Класс защиты | III | |
Степень защиты | IP20 в соотв. с EN60529 | |
Требования ЭМС | EN61326 | |
Механические испытания | ||
Вибрация (30 мин) | м/с2 | 50 |
Удар (6 мс) | м/с2 | 350 |
Размеры в горизонтальном положении | мм | 52.5 x 200 x 122 (с защитой корпуса) |
(В x Ш x Г) | 44 x 174 x 119 (без защиты корпуса) | |
Вес, ориент. | г | 850 |
Написать отзыв или задать вопрос
Ваше Имя:Ваш отзыв или вопрос:
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Лидеры продаж