Ничего не куплено!
Тензодатчик Tedea-Huntleigh 1250 - 50кг (VISHAY) класс C3 - односторонняя балка из анодированного алюминия (сбалансированная резистивная схема) для больших нагрузок 50кг - 1,5тн. Предназначена для непосредственного монтажа в платформенные и торговые весы и конвейерное оборудование.
Технические характеристики:
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | ||
Номинальная нагрузка Emax (НН) | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 635, 750, 1000, 1500 | kg | ||
Класс точности NTEP/OIML | NTEP (5000m) | C1 | C3 | |
Рабочий коэффициент передачи(РКП) | 2,0 | мВ/В | ||
Начальный коэффициент передачи | 0,2 | ±%мВ/В | ||
Баланс нуля | 0,2 | ±%мВ/В | ||
Суммарная ошибка | 0,025 | 0,05 | 0,020 | ±%РКП |
Ползучесть (30 мин.) | 0,025 | 0,030 | 0,017 | ±% от нагрузки |
Температурное отклонение нуля | 0,0230 | 0,0100 | 0,0023 | % от РКП/°С |
Температурное отклонение сигнала | 0,0010 | 0,0030 | 0,0010 | % от нагрузки/°С |
Погрешность при смещенной нагрузке | 0,0033 | 0,0050 | 0,0033 | ±%НН/см |
Диапазон термокомпенсации | -10…+40 | °С | ||
Рабочий диапазон температур | -20…+70 | °С | ||
Допустимая перегрузка | 150 | %НН | ||
Предельная перегрузка | 300 | %НН | ||
Рекомендуемое напряжение питания | 10 | В | ||
Максимальное напряжение питания | 15 | В | ||
Входное сопротивление | 415 ± 15 | Ом | ||
Выходное сопротивление | 350 ± 3 | Ом | ||
Сопротивление изоляции | >2000 | МОм | ||
Длина кабеля | 3 | м | ||
Размер платформы | 600 х 600 / свыше 635кг возможно 800 х 800 | мм | ||
Материал датчика | анодированный алюминий | |||
Класс защиты | IP 65 или IP 67 |
Габаритные размеры:
Схема подключения (сбалансированная мостовая конфигурация):
Uпит(+) | зеленый |
Uпит(-) | черный |
Uвых(+) | красный |
Uвых(-) | белый |
Обратная связь (+) | голубой |
Обратная связь (-) | коричневый |
mV/V | 2 |
Класс защиты | IP 65 • IP 67 |
Класс точности | С3 |
Материал | Анодированный алюминиевый сплав |
НПВ | 50кг |
Тип датчика | Тензодатчики одноточечные (SinglePoint) |
Написать отзыв или задать вопрос
Ваше Имя:Ваш отзыв или вопрос:
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Лидеры продаж