Ничего не куплено!
Тензодатчик Mettler Toledo SLD430-5Klb
Краткое описание:
Максимальная нагрузка: 5 Klb.
Когда экономика рассчитывает в умеренных и высоких применений емкости и производительность
взвешивания не может быть нарушена. Плотно смешанная ошибка спецификации, динамометр
подходит для многих промышленных применений, в то время как его высокий выходной сигнал
позволяет использовать экономические терминалы и датчики. Вместе эти характеристики
обеспечивают максимальную производительность системы.
Тип | SLD430 | |||||||||||
Наибольший предел измерения (НПИ) | Klb | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Рабочий коэффициент передачи (РКП) | мВ/В | 3.00 ± 0.1% | ||||||||||
Начальный коэффициент передачи (НКП) | % от РКП | ≤ ± 1.00 | ||||||||||
Комбинированная погрешность | ≤ ± 0,02 | |||||||||||
Ползучесть (30 мин.) | ≤ ±0,03 | |||||||||||
Изменение НКП от температуры | % от РКП/°С | ≤ ±0,001 | ||||||||||
Изменение РКП от температуры | ≤ ±0,0008 | |||||||||||
Наибольшее напряжение питания | В | 15 | ||||||||||
постоянного тока | ||||||||||||
Сопротивление входное | Ω | 700 ± 7 | ||||||||||
Сопротивление выходное | 703 ± 4 | |||||||||||
Сопротивление изоляции | MΩ | > 5000 | ||||||||||
Диапазон термокомпенсации | °С | -10...+40 | ||||||||||
Рабочий диапазон температур | -40...+80 | |||||||||||
Диапазон температур хранения | -40...+90 | |||||||||||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP67 | |||||||||||
Допустимая перегрузка в течение | % от НПИ | 150 | ||||||||||
не более 1 часа | ||||||||||||
Разрушающая нагрузка | 300 | |||||||||||
Материал датчика | Легированная сталь | |||||||||||
вес датчика | кг | 1,8 | 3,3 | 8,5 | 12,1 | 14,5 | 41,2 | 43,4 | ||||
длина кабеля | м | 9,1 |
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |
Цвет | Функция |
Красный | + Питание |
Чёрный | – Питание |
Зелёный | + Сигнал |
Белый | – Сигнал |
Голый | Экран |
mV/V | 3 |
Класс защиты | IP 67 |
Материал | Легированная сталь |
НПВ | 5Klb |
Тип датчика | Тензодатчики консольного типа (двухопорные) |
Написать отзыв или задать вопрос
Ваше Имя:Ваш отзыв или вопрос:
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Лидеры продаж