Ничего не куплено!
Тензодатчик Mettler Toledo POWERCELL MTX-C3-25t
Краткое описание:
Максимальная нагрузка: 25 т.
Около миллиона датчиков веса METTLER TOLEDO серии POWERCELL® работают по
всему миру, подтверждая историю успеха этой модели. Встроенный микропроцессор
постоянно контролирует работу быстродействующего датчика веса POWERCELL MTX®
и корректирует все погрешности, связанные с изменениями температуры,
нелинейностью характеристики, гистерезисом, нестабильностью, уходом нуля,
колебаниями напряжения питания и ползучести конструкций весов для достижения
максимальной точности результатов взвешивания. Все датчики веса POWERCELL MTX
имеют превосходную молниезащиту, допускают полное погружение в воду и
поставляются со сменным кабелем с броней из нержавеющей стали, что способствует
продлению срока службы весов и снижению затрат на техническое обслуживание.
Сертификаты соответствия международным стандартам:
OIML - C3
NIST Class IIIL 10,000d
ATEX Zones 1/2 и 21/22
Factory Mutual, Class I, II, III Div 1.
| Тип | POWERCELL MTX | ||
| Наибольший предел измерения (НПИ) | тонн | 25 | 45 |
| Класс точности | С3 | ||
| Число поверочных интервалов | 3000 | ||
| Vmin (OIML) | kg | 5.0 | |
| Начальный коэффициент передачи (НКП) | % от РКП | < 0.5 | |
| Комбинированная погрешность | <± 167 | ||
| Ползучесть (30 мин.) | <± 167 | ||
| Изменение НКП от температуры | % от РКП/°С | < ±0.8 | |
| Изменение РКП от температуры | <± 6.7 | ||
| Linearity | % от РКП | < 100 | |
| Hysteresis | < 160 | ||
| Combined Error | < 200 | ||
| Наибольшее напряжение питания постоянного тока | В | 30 | |
| Сопротивление изоляции | MΩ | > 2000 | |
| Диапазон термокомпенсации | °С | -10...+40 | |
| Рабочий диапазон температур | -30...+55 | ||
| Диапазон температур хранения | -40...+80 | ||
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP68 | ||
| Допустимая перегрузка в течение не более 1 часа | % от НПИ | 150 | |
| Разрушающая нагрузка | 250 | ||
| Материал датчика | Нержавеющая сталь | ||
| вес датчика | кг | 2.5 | |
| mV/V | Цифровые |
| Класс защиты | IP 68 |
| Класс точности | С3 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| НПВ | 25t |
| Тип датчика | Тензодатчики цилиндрические (колонного типа) |
Написать отзыв или задать вопрос
Ваше Имя:Ваш отзыв или вопрос:
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Лидеры продаж

ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ


