Ничего не куплено!
Тензодатчик Mettler Toledo MTB-5kg(11lb)
Краткое описание:
MTB - герметичный датчик из нержавеющей стали для опасных зон.
MTB - односторонний датчик веса балочного типа разработанный для
применения в жестких условиях промышленного производства.
Типичные способы применения – бункерные весы малой грузоподъемности
и небольшие напольные весы в жестких условиях.
Максимальная нагрузка: 5 кг(11lb).
Тип | MTB | ||||||||
Наибольший предел измерения (НПИ) | кг | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
Класс точности | - | С3 | |||||||
Число поверочных интервалов | - | 3000 | |||||||
Минимальный поверочный интервал | - | 12000 | |||||||
Рабочий коэффициент передачи (РКП) | мВ/В | 2 ±01 | |||||||
Начальный коэффициент передачи (НКП) | % от РКП | ≤1 | |||||||
Комбинированная погрешность | ≤ ±0,018 | ||||||||
Ползучесть (30 мин.) | ≤ ±0,05 | ≤ ±0,017 | |||||||
Изменение НКП от температуры | % от РКП/°С | ≤ 0.001 | |||||||
Изменение РКП от температуры | ≤ 0.001 | ||||||||
Наибольшее напряжение питания постоянного тока | В | 20 | |||||||
Сопротивление входное | Ω | ≥ 383 | |||||||
Сопротивление выходное | 350±1 | ||||||||
Сопротивление изоляции | MΩ | > 5000 | |||||||
Диапазон термокомпенсации | °С | -10... +40 | |||||||
Рабочий диапазон температур | -40...+65 | ||||||||
Диапазон температур хранения | -40...+80 | ||||||||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP68 | ||||||||
Допустимая перегрузка в течение не более 1 часа | % от НПИ | 150 | |||||||
Разрушающая нагрузка | 300 | ||||||||
Материал датчика | Нержавеющая сталь | ||||||||
вес датчика | кг | 0,6 | |||||||
длина кабеля | м | 3 и 5 |
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |
Цвет | Функция |
Зелёный | + Питание |
Чёрный | – Питание |
Белый | + Сигнал |
Красный | – Сигнал |
Жёлтый | + Напряжение моста |
Синий | – Напряжение моста |
Жёлтый длинный | Экран (земля) |
mV/V | 2 |
Класс защиты | IP 68 |
Материал | Нержавеющая сталь |
НПВ | 5кг • 11lb |
Тип датчика | Тензодатчики консольного типа (одноопорные на сдвиг) |
Написать отзыв или задать вопрос
Ваше Имя:Ваш отзыв или вопрос:
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Лидеры продаж