Ничего не куплено!
Тензодатчик CELTRON MDB-H-20T-C3 (Vishay Precision Group)
Модель MDB-H (Hermetically-Sealed) - двухопорный балочный тензометрический датчик, лучший выбор для автомобильных и железнодорожных весов. Корпус выполнен из специальной никелированной стали и имеет высокую прочность. Конструкция нагрузки через шар, нечувствителена к боковым нагрузкам.
Особенности:
• НПИ: 20 тонн
• Класс точности : C3
• Материал датчика : Никелированная сталь
• Выдерживает высокие боковые нагрузки
• Класс защиты : IP68
Опции:
• FM - сертификат
• Защита от перегрузки
Применение:
• Используется для взвешивания баков или силосов
• Автомобильные / железнодорожные весы
Спецификация | ||
Параметры датчика | Единицы измерения | Значения параметров |
Наибольший предел измерения (НПИ) | кг | 10000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000 |
Класс точности | C3 | |
Число поверочных интервалов | 3000 | |
Y = Emax/Vmin | 5000 | |
Рабочий коэффициент передачи (РКП) | мВ/В | 2.0±0.2% |
Баланс нуля | ±% от РКП | 1.0 |
Нелинейность | ±% от РКП | 0.030 |
Гистерезис | ±% от РКП | 0.030 |
Нестабильность | ±% от РКП | 0.020 |
Ползучесть (20 мин.) | ±% от РКП | 0.030 |
Возврат на ноль (20мин.) | ±% от РКП | 0.030 |
Влияние температуры: на чувствительность | ±% от РКП / °C | 0.0015 |
Влияние температуры: на выход | ±% от РКП / °C | 0.0026 |
Рабочее напряжение питания | В | 10 |
Наибольшее напряжение питания | В | 15 |
Сопротивление входное | Ом | 770±10 |
Сопротивление выходное | Ом | 700±5 |
Сопротивление изоляции | МОм | ≥5000 |
Диапазон термокомпенсации | °С | -10... +40 |
Диапазон температур хранения | °С | -20... +60 |
Класс защиты | IP68 | |
Максимально безапасная перегрузка | % от НПИ | 150 |
Разрушающая нагрузка | % от НПИ | 300 |
Длина кабеля | м | 13.май |
Материал датчика | Легированная сталь с никелевым покрытием |
mV/V | 2 |
Класс защиты | IP 68 |
Класс точности | С3 |
Материал | Никелированная сталь |
НПВ | 20t |
Тип датчика | Тензодатчики консольного типа (двухопорные) |
Написать отзыв или задать вопрос
Ваше Имя:Ваш отзыв или вопрос:
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Лидеры продаж