Ничего не куплено!
Тензодатчик CAS BCM-75 | |
---|---|
Наибольший предел взвешивания, кг | 75 |
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2,0 ± 0,2 |
Диапазон значения нуля, мВ/В | 0 ± 0,1 |
Класс точности | С3 (OIML) |
Суммарная ошибка, % | 0,02 |
Повторяемость, % | 0,01 |
Ползучесть (30 мин.), % | 0,017 |
Температурный дрейф, %/10°C | |
Нуля | 0,014 |
Сигнала | 0,011 |
Напряжение возбуждения, В | |
Рекомендуемое | 10 |
Максимальное | 15 |
Сопротивление, Ом | |
Входное | 400 ± 20 |
Выходное | 350 ± 3,5 |
Изоляции | >2000 |
Безопасная перегрузка, % НПВ | 150 |
Компенсируемый диапазон температур, °C | -10 до +40 |
Рабочий диапазон температур, °C | -20 до +70 |
mV/V | 2 |
Класс защиты | IP 65 |
Класс точности | С3 |
Материал | Анодированный алюминиевый сплав |
НПВ | 75кг |
Тип датчика | Тензодатчики одноточечные (SinglePoint) |
Написать отзыв или задать вопрос
Ваше Имя:Ваш отзыв или вопрос:
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Лидеры продаж