CAS
Тензодатчик CAS BCM-100кг
Тензодатчик CAS BCM-100.- Производитель
- CAS
- mV/V
- 2
Описание
| Тензодатчик CAS BCM-100 | |
|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, кг | 100 |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2,0 ± 0,2 |
| Диапазон значения нуля, мВ/В | 0 ± 0,1 |
| Класс точности | С3 (OIML) |
| Суммарная ошибка, % | 0,02 |
| Повторяемость, % | 0,01 |
| Ползучесть (30 мин.), % | 0,017 |
| Температурный дрейф, %/10°C | |
| Нуля | 0,014 |
| Сигнала | 0,011 |
| Напряжение возбуждения, В | |
| Рекомендуемое | 10 |
| Максимальное | 15 |
| Сопротивление, Ом | |
| Входное | 400 ± 20 |
| Выходное | 350 ± 3,5 |
| Изоляции | >2000 |
| Безопасная перегрузка, % НПВ | 150 |
| Компенсируемый диапазон температур, °C | -10 до +40 |
| Рабочий диапазон температур, °C | -20 до +70 |

Характеристики
| Производитель | CAS |
|---|---|
| Модель | BCM |
| Артикул | BCM-100 |
| mV/V | 2 |
| НПВ | 100кг |
| Класс защиты | IP 65 |
| Материал | Анодированный алюминиевый сплав |
| Класс точности | С3 |
| Тип датчика | Тензодатчики одноточечные (SinglePoint) |
Модификации
- Тензодатчик CAS BCM-150кг 14 550 ₽
- Тензодатчик CAS BCM-200кг 14 550 ₽
- Тензодатчик CAS BCM-300кг 14 550 ₽
- Тензодатчик CAS BCM-500кг 14 550 ₽
- Тензодатчик CAS BCM-50кг 14 550 ₽
- Тензодатчик CAS BCM-75кг 14 550 ₽