CAS · серия HC
Тензодатчик CAS HC-30t
Тензодатчик CAS HC-20т.- Производитель
- CAS
- Серия
- HC
- Тип датчика
- Тензодатчики цилиндрические (колонного типа)
Цена по запросу
Сообщим цену и срок поставки в ответ на заявку.
Оплата: безналичный расчёт по счёту. Условия доставки
Описание
Тензодатчик CAS HC-20т
• Герметичный
• Откалиброван на максимальную нагрузку
Материал
Окрашенная сталь
Кабель
4-х жильный в ПВХ оплетке
Технические характеристики
| Номинальная нагрузка, tf | 20, 30, 50, 100, 200 |
|---|---|
| РКП номинальный, мВ/В | 2.0±0.002 |
| Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.02 |
| Общая ошибка, % | 0.15 |
| Повторяемость, % | 0.1 |
| Ползучесть (30 мин), % | 0.03 |
| Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.03 |
| Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.03 |
| Напряжение питания номинальное, В | 10 |
| Напряжение питания максимальное, В | 15 |
| Сопротивление входное, Ом | 350 ±3.5 |
| Сопротивление выходное, Ом | 350 ±3.5 |
| Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 |
| Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +70 |
| Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -20 to +80 |
Размеры

| Модель | HC-20 | HC-30 | HC-50 | HC-100 | HC-200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Нагрузка | 20tf | 30tf | 50tf | 100tf | 200tf |
| A | 118 | 158 | 214 | ||
| B | 145 | 160 | 190 | 230 | |
| C | 36 | 50 | 70 | 95 | |
| D | 10 | 20 | 30 | ||
| E | 104 | 144 | 188 | ||
| F | 150 | 50 | 170 | 190 | 249 |
| G | M12x1.75 | M16x2.0 | |||
| H | 80 | 100 | 130 | ||
| J | 38 | ||||
| K | 150 | 200 | 300 | ||
Характеристики
| Производитель | CAS |
|---|---|
| Серия | HC |
| Модель | HC |
| Артикул | HC-30 |
| Тип датчика | Тензодатчики цилиндрические (колонного типа) |
| mV/V | 2 |
| НПВ | 30t |
| Класс защиты | IP 64 |
| Класс точности | С3 |
| Материал | Окрашенная сталь |
Модификации
- Тензодатчик CAS HC-20t Цена по запросу
- Тензодатчик CAS HC-50т Цена по запросу
- Тензодатчик CAS HC-100т 48 070 ₽
- Тензодатчик CAS HC-200т 63 500 ₽