CAS · серия HC
Тензодатчик CAS HC-20t
Тензодатчик CAS HC-20т.- Производитель
- CAS
- Серия
- HC
- Тип датчика
- Тензодатчики цилиндрические (колонного типа)
Цена по запросу
Сообщим цену и срок поставки в ответ на заявку.
Оплата: безналичный расчёт по счёту. Условия доставки
Описание
Тензодатчик CAS HC-20т
• Герметичный
• Откалиброван на максимальную нагрузку
Материал
Окрашенная сталь
Кабель
4-х жильный в ПВХ оплетке
Технические характеристики
| Номинальная нагрузка, tf | 20, 30, 50, 100, 200 |
|---|---|
| РКП номинальный, мВ/В | 2.0±0.002 |
| Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.02 |
| Общая ошибка, % | 0.15 |
| Повторяемость, % | 0.1 |
| Ползучесть (30 мин), % | 0.03 |
| Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.03 |
| Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.03 |
| Напряжение питания номинальное, В | 10 |
| Напряжение питания максимальное, В | 15 |
| Сопротивление входное, Ом | 350 ±3.5 |
| Сопротивление выходное, Ом | 350 ±3.5 |
| Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 |
| Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +70 |
| Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -20 to +80 |

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
| Производитель | CAS |
|---|---|
| Серия | HC |
| Модель | HC |
| Артикул | HC-20 |
| Тип датчика | Тензодатчики цилиндрические (колонного типа) |
| mV/V | 2 |
| НПВ | 20t |
| Класс защиты | IP 64 |
| Класс точности | С3 |
| Материал | Окрашенная сталь |
Модификации
- Тензодатчик CAS HC-30t Цена по запросу
- Тензодатчик CAS HC-50т Цена по запросу
- Тензодатчик CAS HC-100т 48 210 ₽
- Тензодатчик CAS HC-200т 63 690 ₽