Ничего не куплено!
Основные функции:
• Подключается к весам A&D через RS-232C или токовую петлю
• Оснащён сетевым адаптером и кабелем связи, совместимым с весами
• Автоматически распознаёт значение скорости передачи данных, установленненное для весов
• Большой яркий вакуум-флюоресцентный дисплей (высота символов 13 мм)
Спецификация:
| Потребляемая мощность | Прибл. 5ВА через сетевой адаптер (прибл. 8В DC, при прибл. 0.2A DC подаваемых на AD-8920A) |
| Дисплей | Вакуум-флуоресцентный (VFD ) дисплей, 7-цифровой, высота символа 13 мм |
| Сигнал | RS-232C / Токовая петля (ACTIVE) |
| Скорость передачи данных | 600, 1200, 2400, 4800, 9600 бит/сек (распознаётся автоматически) |
| Длина, бит чётности | 7 бит - чётн., 7 бит - нечёт., 8 бит - нет проверки чётности |
| Стоповый бит | 1 бит или 2 бита |
| Терминатор | <CR> или <CR><LF> |
| Частота обновления дисплея |
Прибл. 20 раз/сек (если скорость передачи данных 4800 бит/сек или выше)*1
|
| Входной коннектор | Модульный разъём |
| Кабель связи |
Прибл. 1 м*2
|
| Габариты | 128 × 102 × 76 мм |
| Масса |
Прибл. 230 г *3
|
*1При условии, что весы передают данные с частотой 20 раз/сек.
*2 Доступен специальный кабель длиной 5 м или 10 м.
*3 Без сетевого адаптера и кабеля связи
Перечень весов, работающих с дисплеем, опций и кабелей
| Весы | Использование RS-232C | Использование токовой петли | ||
| Необходимые опции | Кабель связи | Необходимые опции | Кабель связи | |
| EK-i, EW-i | Нет | кабель D-SUB9 | Не применяется | |
| FC-i | Нет | кабель D-SUB9 | Не применяется | |
| FG | OP-03 | DIN кабель | OP-05 | DIN кабель |
| FG-M/L | OP-23 | DIN кабель | Не применяется | |
| FS | OP-03 | DIN кабель | Не применяется | |
| DL, DX, DL-WP, DX-WP | Нет | кабель D-SUB9 | Не применяется | |
| GH, HR-300i/202i | Нет | кабель D-SUB9 | Не применяется | |
| GR | Нет | кабель D-SUB25 | Не применяется | |
| GX, GF, GP | Нет | кабель D-SUB25 | OP-04 или OP-06 | DIN кабель |
| HC-i | OP-03 | DIN кабель | Не применяется | |
| HR-200/120/60 | OP-03 | кабель D-SUB25 | OP-03 или OP-05 | DIN кабель |
| HV-G/HW-G | Нет | DIN кабель | Не применяется | |
Написать отзыв или задать вопрос
Ваше Имя:Ваш отзыв или вопрос:
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Лидеры продаж

ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

