Ничего не куплено!
Каталог
- Комплектующие для весов
- По производителям
- По типу комплектующих
- Адаптеры
- Аккумуляторы
- Аксессуары и узлы встройки для тензодатчиков
- Аналоговые усилители
- Блоки питания
- Ведущие ролики, валики, валы.
- Дублирующие весовые табло
- Индикаторы
- Клавиатуры
- Клеммные соединительные коробки-сумматоры (балансировочные коробки)
- Конструктивные наборы для электронных весов CAS BSA/BSS
- Микросхемы
- Опоры
- Оптические тензодатчики
- Платформы для весов
- Платы управления
- Процессоры
- Разъемы, диоды, транзисторы, резисторы, переключатели, соединители
- Системы сбора данных
- Терминалы
- Термоголовки
- Тестеры
- Трансформаторы
- Цифровые преобразователи
- Адаптеры
- По производителям
- Комплектующие для упаковочного оборудования
- Отопление
- Складское оборудование
- Тензодатчики
- Термоголовки
- Упаковочное оборудование
- Электронные весы
FlintWeigh II IPC (тип корпуса C15)
Тип FlintWeigh II IPC терминал является идеальным решением там, где точные измерения должны быть немедленно сохранены и обрабатываться в электронном виде.
Промышленный ПК с сенсорным экраном - полностью интегрированная система взвешивания, интерфейс для взвешивания PCI и специального программного обеспечения. Результаты измерений четко отображаются непосредственно на экране ПК в режиме реального времени, при этом программа одновременно записывает и передает данные в систему управления запасами пользователя.
Опции
- Подключение двух аналоговых весов
- Подключение до 16 цифровых тензодатчиков RC3D
- Контроль весов с мульти диапазонами или мульти интервалами
- 1x цифровой вход, 2x цифровых выхода
Основные особенности
- Полностью интегрированная система взвешивания
- Соответствует классу точности III, для 10000 интервалов.
- Одиночный, мульти диапазон или мульти интервал
- Подключение аналоговых тензодатчиков или цифровых тензодатчиков типа RC3D
- 6 разных корпусов
- Дисплей с помощью программного обеспечения на основе Windows
- Память алиби на жестком диске
- Простая обработка данных через интерфейс OLE
Спецификация | ||||||
Точность | ||||||
Класс точности | III | |||||
Одобрено | 10000 интервалов (один диапозон) или 2 x 5000 интервалов или 3 x 3000 интервалов (мульти диапозон / мульти интервал) | |||||
Аналоговые тензодатчики и аналого-цифровой преобразователь | ||||||
Питание тензодатчиков | 5 V DC или 5 V AC, 80 Ом или выше | |||||
Соединение тензодатчиков | 4 или 6 проводная схема | |||||
Тип аналого-цифрового преобразователя | 18, 19 или 21 bit | |||||
Коэффициент конверсии | Приб. до 120 измерений в секунду | |||||
Чувствительн. входная мин. | 0,1 μV/V для торговли; 0,02 μV/V не одобр. | |||||
Аналоговый входной диапазон | ±11 mV (двухполярный, для взвешивания, измерения силы и крутящего момента) | |||||
Разрешение | До 1 млн. счетчиков | |||||
Интерфейс для цифровых тензодатчиков (Опция) | ||||||
Связь и протокол | RS485 полудуплексный, совместимый с RC3D | |||||
Питание тензодатчиков | 12 V DC | |||||
Количество тензодатчиков | До 8 цифровых датчиков (внутреннее питание) или 16 цифровых датчиков (внешнее питание) в параллель | |||||
Соединение тензодатчиков | 4 проводная схема. 2 провода для цифрового интерфейса и 2 провода для питания. | |||||
Калибровка и функции | ||||||
Калибровка | Калибровка и настройка через программное обеспечение; угловая корекция для аналоговых тензодатчиков в клемной коробке | |||||
Цифровой фильтр | Регулируемый фильтр нижних частот (в зависимости от весового контроллера) | |||||
Конфигурация | Scale 1, scale 2, scale 1+2 | |||||
Весовые функции | Тара, ноль, автонастройка ноля, детектор движения, автонастройка ноля при включении. | |||||
Память алиби | Опционально | |||||
ТИП | S12 | S15 | S15-G2 | S19 | C15 | P15 |
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И КОРПУС | ||||||
Полностью герметичный корпус, без внешнего вентилятора | • | • | • | • | • | - |
Корпус из нержавеющей стали (1.4301, полированная) | • | • | • | • | - | • |
Корпус из алюминия с порошковым покрытием задней панели и CYCOLOY® front | - | - | - | - | • | • |
Защита IP20, лицевая IP65 (NEMA 4) | - | - | - | - | - | • |
Защита IP54, лицевая IP65 (NEMA 4) | • | • | • | • | • | - |
Вариант для более высокой защиты (NEMA 4), зависит от разъемной крышки | IP65 | IP65 | IP67 | IP69K | IP65 | - |
Диапазон рабочих температур от 0 °C до +40 °С (с автоматическим контролем температуры) | • | • | • | • | • | • |
Расширенный рабочий диапазон температур для низких температур (опционально) | -20 °C | -25 °C | -30 °C | - | -25 °C | -25 °C |
Диапазон температур хранения от -30 °C до +60 °C | • | • | • | • | • | • |
Монтажный кронштейн, короткая версия | • | • | - | - | • | - |
Монтажный кронштейн, длинная версия | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
Комплект для настенного монтажа | - | - | • | • | 0 | - |
Комплект для стендового монтажа | - | - | 0 | 0 | - | - |
Дисплей и операции | ||||||
30.7 cm / 12.1 inch TFT display (SVGA, 800 x 600 pixels, 350 cd/m2) | • | - | - | - | - | - |
30.7 cm / 12.1 inch TFT display (XGA, 1024 x 768 pixels, 320 cd/m2) | 0 | - | - | - | - | - |
38.1 cm / 15.0 inch TFT display (XGA, 1024 x 768 pixels, 450 cd/m2) | - | • | • | - | • | • |
48.3 cm / 19.0 inch TFT display (SXGA, 1280 x 1024 pixels, 450 cd/m2) | - | - | - | • | - | - |
Резистивный аналоговый сенсорный экран | • | • | • | • | • | • |
Автоматический контроль яркости | - | - | • | • | • | - |
20 функциональных клавиш | - | - | • | • | - | - |
ПК-ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ||||||
Intel® Celeron M 1.0 GHz CPU, 1 GB RAM, 3D graphic controller (64 MB) | • | • | • | • | • | • |
80 GB HDD (опционально 8 GB или 32 GB SSD) | • | • | • | • | • | • |
Разъем для монитора 1x DVI-I, PS/2 клавиатура/мышь | • | • | • | • | • | • |
4x USB 2.0, 2x RS232, 1x RJ45 100 Mbit Ethernet | • | • | • | • | • | • |
RS422/RS485, LPT, 1 Gbit Ethernet, WLAN или цифровые вх./вых. (10x вх. / 8x вых.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compact-Flash-Slot (Typ II), Mini PCI, 1x PCI slot (длиной 200 мм) | • | • | • | • | • | • |
ОС Windows® 7, XP, 2000 | предварительно установлена, за дополнительную плату | |||||
ПИТАНИЕ | ||||||
100-240 V AC, 50/60 Hz (включая кабель питания для стран ЕС) | - | - | • | • | - | - |
24 V DC (18-32 V DC) | • | • | 0 | 0 | • | • |
• стандартная версия, 0 доступная опция, - не доступно |
Написать отзыв или задать вопрос
Ваше Имя:Ваш отзыв или вопрос:
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Лидеры продаж