Ничего не куплено!
Каталог
- Комплектующие для весов
- По производителям
- По типу комплектующих
- Адаптеры
- Аккумуляторы
- Аксессуары и узлы встройки для тензодатчиков
- Аналоговые усилители
- Блоки питания
- Ведущие ролики, валики, валы.
- Дублирующие весовые табло
- Индикаторы
- Клавиатуры
- Клеммные соединительные коробки-сумматоры (балансировочные коробки)
- Конструктивные наборы для электронных весов CAS BSA/BSS
- Микросхемы
- Опоры
- Оптические тензодатчики
- Платформы для весов
- Платы управления
- Процессоры
- Разъемы, диоды, транзисторы, резисторы, переключатели, соединители
- Системы сбора данных
- Терминалы
- Термоголовки
- Тестеры
- Трансформаторы
- Цифровые преобразователи
- Адаптеры
- По производителям
- Комплектующие для упаковочного оборудования
- Отопление
- Складское оборудование
- Тензодатчики
- Термоголовки
- Упаковочное оборудование
- Электронные весы
Цифровой весовой индикатор HBM WE2107M
Краткое описание:
отчёт об испытаниях OIML до 6000 d
использование в качестве 1, 2 или 3-диапазонных весов
четыре переключателя предельных значений с гистерезисом
интерфейс RS 485
два цифровых выхода управления
четыре цифровых выхода (переключатели предельных значений или управление наполнением/дозированием)
степень защиты IP65
| Тип | WE2107M | |||||||||
| Макс. кол-во калибр. значений по OIML R76 (Class III, IIII) | d=e | 6000; мультидиап. | ||||||||
| Мультидиапазон. приложение | D=e | 2x3000; 3x2000 | ||||||||
| Чувствительность по входу | мкВ/e | ≥0,6* | ||||||||
| Диапазон измерения | мВ/В | ±2; макс. ±3,2 | ||||||||
| Мин. сопротивление тензодатчика | Ом | 58 | ||||||||
| Макс. сопротивление тензодатчика | Ом | 4000 | ||||||||
| Напр. питание тензодатчика (пост. ток) | В | 5 | ||||||||
| Длина кабеля между WE2107 и тензодатчиками | м | макс. 100 (206 м/мм2)* | ||||||||
| Скорость измерения | измер./с | 200 | ||||||||
| Фильтр, настраивается FMD0 | ||||||||||
| Частота среза | Гц | 0,0625 | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| (-3 дБ) | ||||||||||
| Время установления | мс | 16000 | 8000 | 4000 | 2000 | 1000 | 500 | 250 | 125 | 80 |
| FMD1 | ||||||||||
| Частота среза | Гц | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| (-3 дБ) | ||||||||||
| Время установления | мс | 566 | 450 | 380 | 310 | 240 | 170 | 160 | 150 | 140 |
| Напряжение питания при откл. аналог. выходе (пост. ток) | В | 12 … 30; ном. 24 | ||||||||
| Напряжение питания при вкл. аналог. выходе (пост. ток) | В | 18 … 30; ном. 24 | ||||||||
| Потребляемая мощность (с подсветкой) | Вт | 6 | ||||||||
| Дисплей | ЖКД с подсветкой | |||||||||
| Высота символов | мм | 20 | ||||||||
| Отображение состояния | ноль, нетто, останов, единицы измерения, диапазон | |||||||||
| Клавиши | мембранная клавиатура (тактильный отклик) | |||||||||
| Кол-во цифровых входов | 2 | |||||||||
| Входное напряжение IN1/2, низкий | В | 0 … 1,0 | ||||||||
| Входное напряжение IN1/2, высокий | В | 3 … 30 | ||||||||
| Входное сопротивление | кОм | 10 | ||||||||
| Кол-во цифровых выходов | 4 | |||||||||
| Макс. вых. ток/выход | А | 0,6 | ||||||||
| Напряжение питания, выходы | В | 12 … 30; ном. 24 | ||||||||
| Интерфейс (COM1) | RS 485 | |||||||||
| Скорость обмена данными, настраивается | Бод | 1200 … 38400 | ||||||||
| Функции интерфейсов (COM2) | печать, послед. отображ-е (автом. выход), | |||||||||
| подключение в ПК через RS 232 | ||||||||||
| Аналоговый выход | мА | 4 … 20 | ||||||||
| Нагрузка | Ом | 100 … 500 | ||||||||
| Разрешающая способность | бит | 10 | ||||||||
| Диапазон ном. температур | °C | -10 … +50 | ||||||||
| Диапазон раб. температур | °C | -20 … +60 | ||||||||
| Диапазон температур хранения | °C | -40 … +85 | ||||||||
| Вес, ориент. | кг | 1 | ||||||||
| Степень защиты по EN 60 529 | IP65 (только спереди) | |||||||||
| (IEC 529) | ||||||||||
| Помехозащищенность по EN 45 501 | дополнительно испытан до 10 В/м | |||||||||
| (3 В/м) | ||||||||||
| Материал корпуса | нержавеющая сталь (только спереди) | |||||||||

Написать отзыв или задать вопрос
Ваше Имя:Ваш отзыв или вопрос:
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Лидеры продаж

ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

