Ничего не куплено!
Тензодатчик Zemic BM24R-C3-2t-6B
|
Технические характеристики:
|
| Класс точности | OIML R60 C3 | |||||||||
| Нагрузка | t | 0.06/0.13/0.28 | 250kg/0.5/1/2/3.5/5 | 10 | 13 | 28 | 60 | |||
| Максимальноеколичествоповерочныхинтервалов | n max | 3000 | ||||||||
| МинимальныйповерочныйинтервалY=Emax/Vmin | Y | 17500 | ||||||||
| Общая ошибка | (%FS) | ≤± 0.0230 | ||||||||
| Ползучесть | (%FS/30min) | ≤± 0.016 | ||||||||
| Температурноеотклонениечувствительности | (%FS/10℃) | ≤± 0.011 | ||||||||
| Температурноеотклонение нуля | (%FS/10℃) | ≤± 0.015 | ||||||||
| Выходнаячувствительность | (mv/v) | 1.0 ± 0.01 | 2.0 ± 0.1 | 2.0 ± 0.1 | 2.0 ± 0.1 | 2.0 ± 0.1 | 2.0 ± 0.1 | |||
| Входноесопротивление | ( Ω ) | 1260±100 | 1100± 100 | 1100± 100 | 1200± 100 | 1075± 100 | 1350 ± 200 | |||
| Выходноесопротивление | ( Ω ) | 1020±0.5 | 1025± 25 | 1025± 25 | 1000± 0.5 | 930± 0.5 | 1175± 0.5 | |||
| Сопротивлениеизоляции | (M Ω ) | ≥ 5000(50VDC) | ||||||||
| Баланс нуля | (%FS) | 1.0 | ||||||||
| Диапазонтермокомпенсации | ( ℃ ) | -10~+40 | ||||||||
| Рабочий диапазонтемператур | ( ℃ ) | -35~+70 | ||||||||
| Диапазоннапряженияпитания | (V) | 10~15(DC) | ||||||||
| Максимальнодопустимоенапряжениепитания | (V) | 18(DC) | ||||||||
| Предельнаянагрузка | (%FS) | 150 | ||||||||
| Разрушающаянагрузка | (%FS) | 300 | ||||||||
Габаритные размеры мм
| Нагрузка | ФA | ФB | C | D | E | ФF | G | H | I | J | R |
| 0.06t, 0.13t, 0.28t | 63 | 15.1 | 22 | 11 | 60 | 54 | 6 | 10 | Ф3.2 | -- | -- |
| 0.5t, 1t | 80 | 19 | 25 | 12.5 | 65 | 71 | 10 | 18 | M10 | 1 | -- |
| 2t, 3.5t, 5t | 80 | 19 | 30 | 12.5 | 65 | 71 | 10 | 18 | Ф15 | 6 | -- |
| 10t | 95 | 26 | 35 | 12.5 | 72 | 75 | 20.7 | 31.2 | -- | -- | -- |
| 13t | 95 | 26 | 35 | 20 | 85 | 79.5 | 20 | 31 | -- | -- | -- |
| 28t | 120 | 35.9 | 46 | 25 | 94 | 102 | -- | 53 | -- | -- | 400 |
| 60t | 140 | 47.9 | 62 | 34 | 104 | 124 | -- | 69 | -- | -- |
600 |
Написать отзыв или задать вопрос
Ваше Имя:Ваш отзыв или вопрос:
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Лидеры продаж

ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

