Ничего не куплено!
Тензодатчик CELTRON STC-1500kg (VISHAY) класс St - S-образный датчик из никелированной инструментальной стали предназначен для широкого спектра промышленных применений: амбарныевесы, ленточный транспортер для взвешивания,весы бункерные, дозаторы.
Технические характеристики:
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | |
Номинальная нагрузка Emax (НН) алюм. | 1, 2, 5, 10, 20 | кг | |
Номинальная нагрузка Emax (НН) сталь | 25, 50, 75, 100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 5000 | кг | |
Номинальная нагрузка Emax (НН) сталь | 250, 300, 500,750, 1k, 1.5k, 2k, 2.5k, 3k, 5k, 7.5k, 10k, 15k, 20k, 40k | lbs | |
Класс точности NTEP/OIML |
NTEP III (5000) NTEP IIIL (10000) |
St | |
Рабочий коэфф. передачи(РКП) алюм. | 2,0 | мВ/В | |
Рабочий коэфф. передачи(РКП) сталь | 3,0 | мВ/В | |
Начальный коэффициент передачи | 0,25 | ±%мВ/В | |
Баланс нуля | 1,0 | ±%РКП | |
Нелинейность | 0,02 | 0,02 (SS: 0,05) | ±%РКП |
Гистерезис | 0,02 | 0,02 (SS: 0,05) | ±%РКП |
Ползучесть (30 мин.) | 0,030 | ±%РКП | |
Температурное отклонение нуля | 0,0015 | 0,0026 | % от РКП/°С |
Температурное отклонение сигнала | 0,0010 | 0,0015 | % от РКП/°С |
Диапазон термокомпенсации | -10…+40 | °С | |
Рабочий диапазон температур | -18…+65 | °С | |
Безопасная нагрузка | 100 | %НН | |
Допустимая перегрузка | 150 | %НН | |
Предельная перегрузка | 300 | %НН | |
Рекомендуемое напряжение питания | 10 | В | |
Максимальное напряжение питания | 15,0 | В | |
Входное сопротивление | 385±5 | Ом | |
Выходное сопротивление | 350±3 | Ом | |
Сопротивление изоляции | >5000 | МОм | |
Длина кабеля | 6 | м | |
Материал датчика | никелированная инструментальная сталь/нержавеющая сталь (SS) | ||
Класс защиты | IP 67 |
Габаритные размеры:
Схема подключения:
Uпит(+) | красный |
Uпит(-) | черный |
Uвых(+) | зеленый |
Uвых(-) | белый |
mV/V | 3 |
Класс защиты | IP 67 |
Класс точности | Standard |
Материал | Никелированная сталь |
НПВ | 1,5t |
Тип датчика | Тензодатчики S-образные (растяжения-сжатия) |
Написать отзыв или задать вопрос
Ваше Имя:Ваш отзыв или вопрос:
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Лидеры продаж