Ничего не куплено!
Тензодатчик SENSORTRONICS 60051-10lbs (Vishay Precision Group)
Модель 60051 - одноточечный (single point) тензодатчик, одинаково подходит для простого взвешивания или для промышленных измерительных и медицинских применений. Типичные области применения включают упаковку, дозирующие системы, ткацкие станки, промышленное управление производственным процессом, а также в весах с небольшой платформой.
Особенности:
• НПИ: 10 lbs (4,5 кг)
• Материал датчика : нержавеющая сталь
• Класс защиты : IP67
Применение:
• Настольные весы
• Торговые весы
• Платформенные весы (один тензодатчик)
• Контрольные весы
| Спецификация | |||
| Параметры датчика | Единицы измерения | Значения параметров | |
| Наибольший предел измерения (НПИ) | lbs | 10, 15, 25 | 50, 100, 200 |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП) | мВ/В | 2.0+0.25 ... –10% | |
| Баланс нуля | ±% от РКП | 1.0 | |
| Комбинированная ошибка | ±% от РКП | 0.0300 | |
| Нестабильность | ±% от РКП | 0.0100 | |
| Ползучесть (20 мин.) | ±% от РКП | 0.0300 | |
| Влияние температуры: на ноль | ±% от РКП / °F | 0.0015 | |
| Влияние температуры: на выход | ±% от РКП / °F | 0.0008 | |
| Рабочее напряжение питания | В | 10 | |
| Наибольшее напряжение питания | В | 15 | |
| Сопротивление входное | Ом | 380–450 | |
| Сопротивление выходное | Ом | 349–355 | |
| Сопротивление изоляции | МОм | ≥1000 | |
| Диапазон термокомпенсации | °С | -10... +40 | |
| Диапазон температур хранения | °С | -50... +85 | |
| Степень защиты | IP67 | ||
| Максимально безапасная центральная перегрузка | % от НПИ | 150 | |
| Разрушающая нагрузка | % от НПИ | 300 | |
| Материал датчика | Нержавеющая сталь | ||
| Момент чувствительности | ±% от нагрузки / дюйм | 0.015 | 0.100 |
| Максимальный момент | фунт-дюйм | 5 x НПИ | 6 x НПИ |
| Размер платформы | дюймы | 8 x 10 | 12 x 12 |

| mV/V | 2 |
| Класс защиты | IP 67 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| НПВ | 4,5кг • 10lbs |
| Тип датчика | Тензодатчики одноточечные (SinglePoint) |
Написать отзыв или задать вопрос
Ваше Имя:Ваш отзыв или вопрос:
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Лидеры продаж

ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ


