Ничего не куплено!
Тензодатчик Mettler Toledo SLS410-C3-500kg
Краткое описание:
S-образный датчик веса SLS410 используется в подвесных бункерах, дозаторах, для взвешивания
резервуаров и переоборудования механических весов. Датчик веса SLS410 отвечает требованиям
класса защиты IP67, что позволяет использовать их в жестких условиях промышленного производства.
Класс точности С3.
Максимальная нагрузка: 500 кг.
Тип | SLS410 | ||||||||
Наибольший предел измерения (НПИ) | кг | 50 | 100 | 250 | 500 | 1т | 2.5т | 5т | 7.5т |
Класс точности | С3 | ||||||||
Число поверочных интервалов | 3000 | ||||||||
Y = Emax/Vmin | 6000 | ||||||||
Рабочий коэффициент передачи (РКП) | мВ/В | 3.000 ± 0.25% | |||||||
Начальный коэффициент передачи (НКП) | % от РКП | 1 | |||||||
Комбинированная погрешность | ≤ 0.03 | ||||||||
Ползучесть (30 мин.) | ≤ 0.03 | ||||||||
Изменение НКП от температуры | % от РКП/°С | ≤ 0.0027 | |||||||
Изменение РКП от температуры | ≤ 0.0014 | ||||||||
Максимальное входное напряжение | V AC/DC | 18 | |||||||
Сопротивление входное | Ω | 430 ± 60 | |||||||
Сопротивление выходное | 350 ± 3.5 | ||||||||
Сопротивление изоляции | MΩ | > 5000 | |||||||
Диапазон термокомпенсации | °С | -10...+40 | |||||||
Рабочий диапазон температур | -35...+65 | ||||||||
Диапазон температур хранения | -35...+85 | ||||||||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP67 | ||||||||
Допустимая перегрузка в течение | % от НПИ | 150 | |||||||
не более 1 часа | |||||||||
Разрушающая нагрузка | 300 | ||||||||
Материал датчика | Никелерованная сталь | ||||||||
вес датчика | кг | 0.65 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 3 | ||
длина кабеля | м | 6 |
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |
Цвет | Функция |
Красный | + Питание |
Чёрный | – Питание |
Зелёный | + Сигнал |
Белый | – Сигнал |
+ Напряжение моста | |
– Напряжение моста | |
Без оболочки | Экран |
mV/V | 3 |
Класс защиты | IP 67 |
Класс точности | С3 |
Материал | Никелированная сталь |
НПВ | 500кг |
Тип датчика | Тензодатчики S-образные (растяжения-сжатия) |
Написать отзыв или задать вопрос
Ваше Имя:Ваш отзыв или вопрос:
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Лидеры продаж