Ничего не куплено!
Платформенный тензодатчик веса PW6D-С3MR-20kg
Краткое описание:
Класс точности C3MR с протоколом испытаний OIML-R60
Макс. нагрузка: 20 кг
Компенсация смещенной нагрузки (OIML R 76)
Степень защиты IP67 согласно EN 60 529
Экранированный соединительный кабель
Оптимизация для задач динамического взвешивания
Опции:
Различная длина соединительного кабеля
Возможность параллельного соединения
6-ти проводное подключение
| Тип | PW6D | |||||||
| Класс точности1) | C3MR | |||||||
| Макс. кол-во поверочных интервалов (nLC) | 3000 | |||||||
| Макс. нагрузка (Emax) | кг | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Мин. поверочный интервал (vmin) | г | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Макс. размер платформы | мм | 300 x 300 | ||||||
| Чувствительность(Cn) | мВ/В | 2,0 ± 0,2 | ||||||
| Нулевой сигнал | 0 ± 0,1 | |||||||
| Температ. отклонение нуля (ТК0) | % от Cn | ±0.0093 | ±0.0140 | ±0.0140 | ±0.0093 | ±0.0140 | ±0.0093 | ±0.0175 |
| Температ. отклонение чувствительности (ТКС)2) | /10K | |||||||
| в диапазоне температур +20°С…+40°С | ±0,0175 | |||||||
| в диапазоне температур. -10°С…+20°С | ±0,0117 | |||||||
| Гистерезис (dhy)2) | % | ±0,0166 | ||||||
| Нелинейность (dlin)2) | ±0,0166 | |||||||
| Ползучесть (dDR) | ±0,0166 | |||||||
| Погрешность при смещенной нагрузке (OIML R76)3) | ±0,0233 | |||||||
| Входное сопротивление (RLC) | Ом | 380 ± 38 | ||||||
| Выходное сопротивление (R0) | 380 ± 38 | |||||||
| Номинальное напряжение питания (Uref) | В | 5 | ||||||
| Диапазон напряжения питания (BU) | 1 … 12 | |||||||
| Сопротивление изоляции (Ris) при 100 В (пост. ток) | ГОм | >2 | ||||||
| Номинальный диапазон температур (BT) | ºС | -10 … +40 | ||||||
| Рабочий диапазон температур (Btu) | -10 … +50 | |||||||
| Температура хранения (Btl) | -25 … +70 | |||||||
| Предельная нагрузка (EL) | % от Emax | 150 | ||||||
| при макс. эксцентриситете | мм | 100 | ||||||
| Предельная поперечная нагрузка (Elg), в статике | % от Emax | 300 | ||||||
| Разрушающая нагрузка | 300 | |||||||
| Измерительный ход при Emax (snom), ориент. | мм | <0,18 | <0,18 | <0,19 | <0,21 | <0,23 | <0,28 | <0,29 |
| Собственная частота, ориент. | 270 | 390 | 500 | 600 | 675 | 760 | 790 | |
| Вес (G), ориент. | кг | 0,25 | ||||||
| Степень защиты по EN 60 529 (IEC 529) | IP67 | |||||||
| Материал: | ||||||||
| Измерительный элемент | Алюминий | |||||||
| Защитное покрытие | Силикон | |||||||
| Оболочка кабеля | ПВХ | |||||||
1) Согласно OIML R60 с PLC=0,7.
2) Значения нелинейности, гистерезиса и температурного отклонения чувствительности являются типовыми.
Сумма этих значений находится в пределах суммарной погрешности согласно OIML R60.
3) Согласно OIML R76.

| mV/V | 2 |
| Класс защиты | IP 67 |
| Класс точности | C3MR |
| Материал | Алюминий |
| НПВ | 20кг |
| Тип датчика | Тензодатчики консольного типа (одноопорные на сдвиг) |
Написать отзыв или задать вопрос
Ваше Имя:Ваш отзыв или вопрос:
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Лидеры продаж

ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ


