Ничего не куплено!
Платформенный тензодатчик веса PW22-C3MR-10kg
Краткое описание:
Высокие пределы перегрузок, встроенная защита от перегрузок
Высокая жесткость на кручение и изгиб
Максимальная нагрузка: 10 кг
Сертификат OIML-R60
Степень защиты IP 67
Малое время восстановления
Оптимизация под задачи динамического взвешивания
Опции:
Защита корпуса
Различная длины кабеля
Тип | PW22 | ||||
Класс точности1) | С3MR | ||||
Макс. кол-во поверочных интервалов (nLC) | 3000 | ||||
Макс. нагрузка (Emax) | кг | 6 | 10 | 20 | 30 |
Мин. поверочный интервал (vmin) | г | 0,5 | 1 | 2 | 2 |
Макс. размер платформы | мм | 400 х 400 | |||
Номинальная чувствительность(Cn) | мВ/В | 1,9 ± 0,1 | |||
Нулевой сигнал (без предварит. нагрузки) | 0 ± 0,1 | ||||
Температ. отклонение нуля (ТК0) | % от Cn | ±0,0117 | ±0,0140 | ±0,0140 | ±0,0093 |
/ 10 K | |||||
Температ. отклонение чувствительности (ТКС)2) | |||||
в диапазоне +20°С…+40°С | % от Cn | ±0,0175 | |||
в диапазоне -10°С…+20°С | / 10 K | ±0,0117 | |||
Гистерезис (dhy)2) | % | ±0,0166 | |||
Нелинейность (dlin)2) | ±0,0166 | ||||
Ползучесть (dDR) | ±0,0166 | ||||
Погрешность при эксцентричной нагрузке (OIML R76)3) | ±0,0233 | ||||
Входное сопротивление (RLC) | Ом | 300 … 500 | |||
Выходное сопротивление (R0) | 300 … 500 | ||||
Номинальное напряжение питания (Uref) | В | 5 | |||
Диапазон напряжения питания | 1 … 12 | ||||
Макс. напряжение питания (BU) | В | 15 | |||
Сопротивление изоляции (Ris) при 100 В (пост. ток) | ГОм | >1 | |||
Номинальный диапазон температур (BT) | ºС | -10 … +40 | |||
Рабочий диапазон температур (Btu) | -10 … +50 | ||||
Температура хранения (Btl) | -25 … +70 | ||||
Предельная нагрузка (EL) при эксцентриситете 120мм | % от Emax | 150 | |||
Предельная поперечная нагрузка (Elg), в статике | >300 | ||||
Допустимая динамическая нагрузка (Fsrel) при макс. 50 мм эксцентриситете | 70 | ||||
Разрушающая нагрузка (Ed) при эксцентриситете 20 мм | 500 | ||||
Измерительный ход при Emax (snom), ориент. | мм | <0.15 | |||
Резонансная частота, без нагрузки, ориент. | Гц | 280 | 380 | 540 | 660 |
Вес (G), ориент. | кг | 0,5 | |||
Степень защиты по EN 60 529 (IEC 529) | IP67 | ||||
Материал: | |||||
Измерительный элемент | Алюминий | ||||
Защитное покрытие | Силикон | ||||
Оболочка кабеля | ПВХ |
1) Согласно OIML R60 с PLC = 0,7.
2) Суммарное значение нелинейности, гистерезиса и температурного отклонения чувствительности соответствуют
требованиям OIML R60.
3) Нагрузка, равная 30% от макс. нагрузки, при эксцентриситете 142 мм (в соотв. с OIML R76).
mV/V | 2 |
Класс защиты | IP 67 |
Класс точности | C3MR |
Материал | Алюминий |
НПВ | 10кг |
Тип датчика | Тензодатчики одноточечные (SinglePoint) |
Написать отзыв или задать вопрос
Ваше Имя:Ваш отзыв или вопрос:
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Лидеры продаж