Ничего не куплено!
Тензодатчик веса колонного типа C2A-D1-10t
Краткое описание:
датчики и узлы встройки изготовлены из нержавеющей стали
максимальная нагрузка: 10 т.
низкопрофильная конструкция
соответствуют требованиям OIML R60 до 4000 поверочных интервалов
соответствуют требованиям по ЭМС согласно EN 45 501
взрывобезопасное исполнение в соотв. с ATEX 95 (опционально)
Тип | C2A | ||||
Класс точности по OIML R60∗ | D1 | ||||
Макс. нагрузка (Emax) | 1т | 2т | 5т | 10т | |
Макс. число поверочных интервалов датчика (nLC) | % Emax | 1000 | |||
Мин. поверочный интервал датчика (vmin) | 0.0286 | ||||
Чувствительность (Cn) | мВ/В | 2 | |||
Допуск чувствительности | % | ±0.1000 | |||
Температ. отклонение чувствительности (TKC) | % | ±0.0500 | |||
Температ. отклонение нуля (TK0) | Cn/10K | ±0.0400 | |||
Гистерезис | % | ±0.0500 | |||
Нелинейность (dlin) | ±0.0500 | ||||
Ползучесть (dDR) за 30 мин. | ±0.0500 | ||||
Входное сопротивление (RLC) (чёрный-голубой) | Ом | 400…430 | |||
Выходное сопротивление (R0) (красный-белый) | 356±1.5 | ||||
Рекомендуемое напряжение питания (Uref) | B | 5 | |||
Номинальное напряжение питания (BU) | 0.5…12 | ||||
Сопротивление изоляции (Ris) | ГОм | >5 | |||
Предельные значения температуры, | ºС | -30 … +50 | |||
Температура хранения (Btl) | -50 … +85 | ||||
Предельно допустимая нагрузка(EL) | % от | 150 | |||
Разрушающая нагрузка (Ed) | 300 | ||||
Предельная боковая статическая нагрузка (Elq) | Emax | 50 | |||
Допустимая динамическая нагрузка (Fsrel) | 100 | ||||
(амплитуда колебаний по DIN 50100) | |||||
Измер. ход при ном. нагрузке (snom) (±15%) | мм | 0.15 | 0.15 | 0,17 | 0,2 |
Вес (G), ориент. | кг | 1.7 | 1.8 | 1,8 | 1,8 |
Класс защиты (IP) по EN60529 (IEC529) | IP67 | ||||
Материал | |||||
Корпус датчика | Нержавеющая сталь | ||||
Кабельный ввод | Никелированная латунь4)/силикон | ||||
Оболочка кабеля | Термопластичный эластомер | ||||
Классификация по влажности | СН |
mV/V | 2 |
Класс защиты | IP 67 |
Класс точности | D1 |
Материал | Нержавеющая сталь |
НПВ | 10t |
Тип датчика | Тензодатчики сжатия (мембранного типа, низкопрофильные типа шайба) |
Написать отзыв или задать вопрос
Ваше Имя:Ваш отзыв или вопрос:
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Лидеры продаж