Ничего не куплено!
Тензодатчик веса колонного типа C2-0.2-50kg
Краткое описание:
изготовление из нержавеющих материалов
макс. нагрузка: 50 кг
малое изменение высоты под нагрузкой
допустима большая динамическая нагрузка
шестипроводная схема включения
низкопрофильная конструкция
соответствует требованиям по ЭМС согласно EN 45 501
взрывобезопасное исполнение в соотв. с ATEX 95 (опционально)
Тип | C2 | |
Класс точности | 0.2 | |
Номинальная нагрузка | кг | 50 |
Чувствительность (Cn) | мВ/В | 2 |
Допуск чувствительности | % | <±0.20 |
Температ. отклонение чувствительности (TKC) | %/10оС | |
в номинальном диапазоне температур. | <±0.05 | |
в рабочем диапазоне температур | <±0.10 | |
Температ. отклонение нуля (TK0) | %/10оС | |
в номинальном диапазоне температур. | <±0.05 | |
в рабочем диапазоне температур | <±0.10 | |
Гистерезис (dhy) | % | <±0.15 |
Нелинейность (dlin) | <±0.20 | |
Ползучесть (dDR) за 30 мин. | <±0.06 | |
Входное сопротивление | Ом | 340…450 |
Выходное сопротивление | 356±0.2 | |
Рекомендуемое напряжение питания (Uref) | В | 5 |
Номинальное напряжение питания (BU) | 0.5 … 10 | |
Макс. допустимое напряжение питания | 12 | |
Сопротивление изоляции (Ris) | ГОм | >5 |
Диапазон рабочих температур | ºС | -30 … +50 (-30…+120)1) |
Температура хранения (Btl) | -50 … +85 | |
Предельно допустимая нагрузка (EL) | % от Emax | 130 |
Разрушающая нагрузка (Ed) | 300 | |
Предельная боковая статическая нагрузка (Elq) | 50 | |
Допустимая динамическая нагрузка (Fsrel) | 100 | |
(амплитуда колебаний по DIN 50100) | ||
Класс защиты (IP) по EN60 529 (IEC529) | IP68 (условия испытания: 100 ч при столбе воды 1 м) | |
IP69K (вода высокого давления, очистка струёй пара) | ||
Материал: | ||
Корпус датчика | нержавеющая сталь | |
Разъем кабеля | никелированная латунь/силикон | |
Трубка кабеля | термопластичный эластомер |
mV/V | 2 |
Класс защиты | IP 68 |
Класс точности | 0.2 |
Материал | Нержавеющая сталь |
НПВ | 50кг |
Тип датчика | Тензодатчики сжатия (мембранного типа, низкопрофильные типа шайба) |
Написать отзыв или задать вопрос
Ваше Имя:Ваш отзыв или вопрос:
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Лидеры продаж