Ничего не куплено!
Тензодатчик HBM C16i-D1-30T
Краткое описание:
- цифровой выходной сигнал (RS485/4-проводный)
- номинальная нагрузка 30 т
- самоустанавливающийся датчик
- простота монтажа
- нержавеющая сталь, лазерная сварка, IP68
- применение в весах для коммерческого взвешивания: 3000, 4000 и 6000 делений (OIML R60)
- соответствие требованиям ЭМС EN 45501
- встроенная защита от повышенного напряжения
Технические характеристики:
Тип | C16i D1 | C16i C3 | |||||||
Номинальная нагрузка (E max) | т | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 30 | 40 | 60 |
Класс точности по OIML R60∗ | D1 (0,0330 %) | C3 (0,0180 %) | |||||||
Максимальное число поверочных интервалов (n LC) | 1000 | 3000 (10000 NTEP III LM) | |||||||
Минимальный поверочный интервал датчика (vmin) | % от E max | 0,0200 |
0,0100 (0,006 NTEP III LM) |
0,0083 (0,006 NTEP III LM) |
|||||
Минимальный поверочныйинтервал весов (e min) согласно EN 45 501 (…LC = макс. число датчиков) | кг | - | - | - | - | 5(6 LC); 10(10 LC) | 10(10 LC) | 10(6 LC); 20(10 LC) | 10(4 LC); 20(10 LC) |
Чувствительность (C n) | делений | 1000000 | |||||||
Допуск чувствительности | % | ±0,03 | |||||||
Темп. отклонение чувствительности (ТКС) | % Cn /10K | ±0,0250 | ±0,0080 | ||||||
Темп. отклонение нулевого сигнала (ТК0) | ±0,0285 | ±0,0140 | ±0,0116 | ||||||
Гистерезис (d hy) | % Cn | ±0,0330 | ±0,0170 | ||||||
Нелинейность(d lin) | ±0,0300 | ±0,0180 | |||||||
Ползучесть (d cr) за 30 мин. | ±0,0330 | ±0,0167 | |||||||
Рекомендуемое напряжение питания (U ref) | В | 12 | |||||||
Номинальное напряжение питания (B U) | 8,5…..15 | ||||||||
Потребляемый ток | мА | 50 | |||||||
Разрешающая способность | Бит | 20 (при 1 Гц) | |||||||
Частота измерений | 1/сек | 200/100/50/25/12/6/3/2/1 | |||||||
Фильтр режим 1 | Гц | 8 … 0,05 (НЧ фильтр) | |||||||
Фильтр режим 2 | 8 … 3 (НЧ фильтр) | ||||||||
Асинхронный интерфейс | RS-485/4-проводный (длина кабеля – до 500 м) | ||||||||
Скорость обмена | бод | 1200 … 115200 | |||||||
Число абонентов шины | макс. 32 | ||||||||
Предельные значения температуры, | oС | -50… +50 | |||||||
Температура хранения (Btl) | -50… +85 | ||||||||
Предельно допустимая нагрузка (E L) | % E max | 150 | |||||||
Разрушающая нагрузка (E d) | >350 | ||||||||
Допустимая динамическая нагрузка (амплитуда колебаний согласно DIN 50 100) | 70 | ||||||||
Номинальная нагрузка (E max) | тн | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 30 | 40 | 60 |
Отклонение при E max (snom), ориент. | мм | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 1,22 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 1,22 |
Вес (G) с кабелем, ориент. | кг | 2,2 | 2,4 | 3 | 3,8 | 2,2 | 2,4 | 3 | 3,8 |
Класс защиты согласно EN60529 (IEC529) |
IP68 (условия испытаний: 100 часов, 1 м водяного столба) IP69К (вода под давлением, очистка паром) |
||||||||
Материал | нержавеющая сталь | ||||||||
Классификация по влажности | СН |
Кабель длиной 20 м (макс. нагр. 20 т + 30 т)
Кабель длиной 40 м (макс. нагр. 40 т + 60 т)
Кабель в металлической оплетке, длина 20 м (макс. нагр. 20 т… 60 т)
Габаритные размеры:
Схема подключения:
mV/V | Цифровые |
Класс защиты | IP 68 |
Класс точности | D1 |
Материал | Нержавеющая сталь |
НПВ | 30t |
Тип датчика | Тензодатчики цилиндрические (колонного типа) |
Написать отзыв или задать вопрос
Ваше Имя:Ваш отзыв или вопрос:
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Лидеры продаж