Тензометрические датчики серии PC6D-20kg-G3
PC6D - это цифровая версия тензодатчика PC6.
PC6D - это тензометрический датчик из нержавеющей стали выполненный для использования по схеме SINGLE POINT - одноточечный тензометрический датчик с полной герметизацией. Он идеально подходит для использования в жестких промышленных условиях. Тип PC6D специально предназначены для динамического взвешивания процессов, таких как заполнение и проверка заявок весовщиком. Интерфейс CANopen обеспечивает простое подключение к компьютеру, PLC и других системах. Для типа PC6D доступны 2 версии прошивок. Прошивка по умолчанию: "Контроллер автоматического взвешивания" для динамического взвешивания контрольными весами. Опционально прошивка: "Контроллер жидкости" для процессов дозирования жидкостей, гранул или порошков.
Применение:
Настольные весы, конвейерные весы, контрольные весы, упаковочные машины и промышленное управление производственным процессом.
Основные особенности:
- Номинальная нагрузка (Е max.) до 20 кг.
- Класс точности - G3.
- Степень защиты от окружающей среды IP68.
- Схема подключения кабеля: Выход М12 (PRKFM, нержавеющая сталь).
- Герметизация выхода кабеля: полностью герметичен.
- Максимальный размер платформы 450 х 450 мм.
Преимущества:
- Предварительно откалиброван на заводе. Проведена проверка ОТК.
- Укомплектован паспортом с индивидуальными электропараметрами.
- Встроенный микропроцессор и аналого-цифровой преобразователь.
- Экран подключен к корпусу датчика. По запросу экран может быть изолирован.
- Установочный разделитель встроен в конструкцию; Выбираемый цифровой фильтр.
- CANopen.
- Скорость преобразования до 1200 значений/сек.
- 1 переключатель ПО и 4 задаваемых точки.
- Скачиваемая прошивка
| Спецификация | ||
| Номинальная нагрузка (E max.) | кг | 20 |
| Класс точности по МОМЗ №60 | G3* | |
| Число поверочных делений (nLC) | 3000 | |
| Мин. нагрузка поверочного интервала (V min.) | Emax / 20000 | |
| Температурный коэф. при мин. нагрузке (TCO) | %RO/10оС | ≤ ± 0,0070 |
| Температурный коэф. по чувствительности (TCRO) | %RO/10оС | ≤ ± 0,0100 |
| Комбинированная ошибка | % *RO | ≤ ± 0,0200 |
| Нелинейность | % *RO | ≤ ± 0,0166 |
| Гистерезис | % *RO | ≤ ± 0,0166 |
| Дрейф (30 минут) | % *RO | ≤ ± 0,0166 |
| Рабочий коэффициент передачи, Cn, (RO) | считываний | ± 200 000 |
| Внутреннее разрешение | считываний | ± 260 000 |
| Напряжение питания | V DC | 12...24 ± 10% / 32 mA |
| Потребляемый ток | mA | < 100 |
| Преобразование внутреннего / внешнего (значения в секунду) | 2400 / до 1200 | |
| Цифровой фильтр | FIR filter 2.5 to 19.7 Hz / IIR filter 0.25 to 18 Hz; programable in 8 steps | |
| CANopen интерфейс | Standard CiA DS301 / 10 k...1 Mbit/s (automatic) | |
| Макс. длина кабеля | м | < 25 для 1 Mbit/s 1 < 100 для 500 kbit/s |
| Конечная нагрузка шины | переключаемая | |
| EMC | CE 73/23/EEC, 93/98/EEC и 89/336/EEC | |
| Перегрузка допустимая | % *Е max. | 200 |
| Перегрузка разрушающая | % *Е max. | 300 |
| Боковая допустимая перегрузка | % *Е max. | 100 |
| Макс. размер платформы; нагрузка согласно МОМЗ №76 | мм | 450 x 450 |
| Максимальное расстояние от центра при Е max. | мм | 150 |
| Диапазон термокомпенсации | оС | -10...+50 |
| Рабочий температурный диапазон | оС | -10...+50 |
| Диапазон температур хранения | оС | -20...+60 |
| Материал тензодатчиков | нержавеющая сталь 17-4 РН (1,4548) | |
| Уплотнение | полная герметизация | |
| Степень защиты согласно EN 60 529 | IP68 / IP69K | |
| Значения нелинейности, гистерезиса и температурной компенсации указаны в допустимых пределах. | ||
| Сумма значений Нелинейности, Гистерезиса и TCRo отвечает требованиям OIML R60 сpLC=0,7 | ||
| G3*- соответствует классу точности С3, в настоящее время нет в OIML R60, тестовый сертификат. |

| mV/V | Цифровые |
| Класс защиты | IP 68 |
| Класс точности | G3 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| НПВ | 20кг |
| Тип датчика | Тензодатчики одноточечные (SinglePoint) |
Написать отзыв или задать вопрос
Ваше Имя:Ваш отзыв или вопрос:
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

