Ничего не куплено!
Тензодатчик CELTRON SEB-1500kg-C3 (Vishay Precision Group)
Модель SEB-это тензодатчик балочного типа, хорошо подойдет для взвешивания небольших бункеров и силосов и для весов с низкопрофильными платформами. Модель SEB нечувствительна к боковым нагрузкам, изготовлена из легированной стали с никелевым покрытием.
Описание:
• Нагрузка: 1500 кг
• Материал датчика: Легированная сталь с никелевым покрытием
• Устойчев к высоким боковым нагрузкам
• Класс точности: C3
Опции
• FM - сертификат
Применение:
• Платформенные весы (мульти датчиковые)
• Взвешивание бункеров и силосов
• Упаковочные машины
• Автомобильные / железнодорожные весы
• Паллетные весы
Спецификация | ||
Параметры датчика | Единицы измерения | Значения параметров |
Наибольший предел измерения (НПИ) | кг | 500, 1000, 1500, 2000, 2500 |
Класс точности | C3 | |
Число поверочных интервалов | 3000 | |
Y = Emax/Vmin | 10000 | |
Рабочий коэффициент передачи (РКП) | мВ/В | 3.0±0.25% |
Баланс нуля | ±% от РКП | 1.0 |
Нелинейность | ±% от РКП | 0.025 |
Гистерезис | ±% от РКП | 0.025 |
Нестабильность | ±% от РКП | 0.020 |
Ползучесть (20 мин.) | ±% от РКП | 0.030 |
Возврат на ноль (20мин.) | ±% от РКП | 0.030 |
Влияние температуры: на чувствительность | ±% от РКП / °C | 0.0008 |
Влияние температуры: на выход | ±% от РКП / °C | 0.0014 |
Рабочее напряжение питания | В | 10 |
Наибольшее напряжение питания | В | 15 |
Сопротивление входное | Ом | 385±5 |
Сопротивление выходное | Ом | 350±3 |
Сопротивление изоляции | МОм | ≥5000 |
Диапазон термокомпенсации | °С | -10... +40 |
Диапазон температур хранения | °С | -20... +60 |
Класс защиты | IP67 | |
Максимально безапасная перегрузка | % от НПИ | 150 |
Разрушающая нагрузка | % от НПИ | 300 |
Материал датчика | Легированная сталь с никелевым покрытием |
mV/V | 3 |
Класс защиты | IP 67 |
Класс точности | С3 |
Материал | Никелированная сталь |
НПВ | 1,5t |
Тип датчика | Тензодатчики консольного типа (одноопорные на сдвиг) |
Написать отзыв или задать вопрос
Ваше Имя:Ваш отзыв или вопрос:
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Лидеры продаж