Ничего не куплено!
| Тензодатчик CAS WBK-25т | ||
|---|---|---|
Модельный ряд датчиков весоизмерительных тензорезисторных WBK разделяется по макс. нагрузке (Dmax),т: WBK-10, WBK-20, WBK-25, WBK-30, WBK-50
- Класс точности по ГОСТ Р 8.726-2010: C3 и C4
- РКП (2мВ/В)
- Герметичное исполнение
- Высокая стойкость к внешнему воздействию
- Низкопрофильный дизайн
- Режим работы: только на сжатие
- IP 68, класс влагостойкости CH
Метрологические и технические характеристики (с 2014г):

Материал
Нержавеющаяя сталь
Кабель
6-ти жильный в ПВХ оплетке
Опции
Установочный комплект
Технические характеристики
| Класс точности | C3 | С4 |
|---|---|---|
| РКП номинальный, мВ/В | 2.0±0.005 | |
| Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.02 | |
| Общая ошибка, % | 0.03 | 0.02 |
| Повторяемость, % | 0.02 | 0.01 |
| Ползучесть (30 мин), % | 0.03 | 0.017 |
| Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.03 | 0.014 |
| Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.03 | 0.011 |
| Напряжение питания номинальное, В | 10 | |
| Напряжение питания максимальное, В | 15 | |
| Сопротивление входное, Ом | 350 ±30 | |
| Сопротивление выходное, Ом | 350 ±3.5 | |
| Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 | |
| Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -40 ~ +50 | -20 ~ +50 |
| Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -50 ~ +70 | |
* при использовании в температурном диапазоне -20 ~ + 40°C
Размеры

| Модель | WBK-10 | WBK-20 | WBK-25 | WBK-30 | WBK-50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Нагрузка | 10tf | 20tf | 25tf | 30tf | 50tf |
| A | 194 | 254 | |||
| B | 150 | 190 | |||
| C | 45.4 | ||||
| D | 84 | 190 | |||
| E | 107 | 135 | |||
| F | 51 | 37 | |||
| G | 51 | 65 | |||
| H | 250 | 300 | |||
| I | 22 | 32 | |||
| J | 25 | 31 | |||
| mV/V | 2 |
| Класс защиты | IP 68 |
| Класс точности | С3 • C4 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| НПВ | 25t |
| Тип датчика | Тензодатчики цилиндрические (колонного типа) |
Написать отзыв или задать вопрос
Ваше Имя:Ваш отзыв или вопрос:
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Лидеры продаж

ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



