Ничего не куплено!
      Тензодатчик CAS HBB-200kg
	• Конструкция полностью из нержавеющей стали
	• IP 67
	 
Материал
Нержавеющая сталь
Кабель
4-х жильный в ПВХ оплетке
Технические характеристики
| Номинальная нагрузка, kg | 20, 50, 100, 200, 500, 1t, 2t | 
|---|---|
| РКП номинальный, мВ/В | 2±0.005 | 
| Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.02 | 
| Общая ошибка, % | 0.03 | 
| Повторяемость, % | 0.01 | 
| Ползучесть (30 мин), % | 0.03 | 
| Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.028 | 
| Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.015 | 
| Напряжение питания номинальное, В | 10 | 
| Напряжение питания максимальное, В | 15 | 
| Сопротивление входное, Ом | 400 ±20 | 
| Сопротивление выходное, Ом | 350 ±3.5 | 
| Сопротивление изоляции, МОм | > 2,000 | 
| Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +40 | 
| Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -30 to +80 | 
Размеры
	
| Модель | HBB-20 | HBB-50 | HBB-100 | HBB-200 | HBB-500 | HBB-1 | HBB-2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нагрузка | 20kg | 50kgf | 100kg | 200kg | 500kg | 1kg | 2kg | 
| A | 130 | 200 | 210 | ||||
| B | 38 | 56 | 60 | ||||
| C | 20 | 30 | 40 | ||||
| D | 30 | 52 | 52 | ||||
| E | 20 | 40 | 40 | ||||
| F | 57 | 80 | 90 | ||||
| G | 10 | 20 | 20 | ||||
| H | 72 | 120 | 125 | ||||
| I | 35 | 45 | 50 | ||||
| J | 15 | 25 | 30 | ||||
| K | 8 | 12 | 16 | ||||
| L | 11 | 15 | 19 | ||||
| M | 3 | 3 | 3 | ||||
| N | 8,5 | 14 | 18 | ||||
| O | 20 | 40 | 40 | ||||
Крепление
| Нагрузка | Hexagon head-Bolt | Момент затяжки | 
| 20, 50, 100kg | M8x1.25 (10.9) | 29Nm | 
| 200kgf-500kg | M12x1.75 (10.9) | 100Nm | 
| 1, 2t | M16x2.0 (10.9) | 255Nm | 
| mV/V | 2 | 
| Класс защиты | IP 67 | 
| Класс точности | С3 | 
| Материал | Нержавеющая сталь | 
| НПВ | 150кг (200кг) (220кг) | 
| Тип датчика | Тензодатчики консольного типа (одноопорные на сдвиг) | 
Написать отзыв или задать вопрос
Ваше Имя:Ваш отзыв или вопрос:
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Лидеры продаж
  

 ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ 
           
  
        


 
                 
                 
                