Ничего не куплено!
Тензодатчик CAS BSS-3000kg | |
---|---|
Наибольший предел взвешивания, кг | 3т |
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2,0 ± 0,005 |
Диапазон значения нуля, мВ/В | 0 ± 0,02 |
Класс точности | C3 (OIML) |
Суммарная ошибка, % | 0,025 |
Повторяемость, % | 0,01 |
Ползучесть (30 мин.), % | 0,017 |
Температурный дрейф, %/10°C | |
Нуля | 0,014 |
Сигнала | 0,011 |
Напряжение возбуждения, В | |
Рекомендуемое | 10 |
Максимальное | 15 |
Сопротивление, Ом | |
Входное | 350 ± 3,5 |
Выходное | 350 ± 3,5 |
Изоляции | >2000 |
Безопасная перегрузка, % НПВ | 150 |
Компенсируемый диапазон температур, °C | от -10 до +40 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -30 до +80 |
Масса, кг | при НПВ 3 т - 1,45 кг |
|
|
mV/V | 2 |
Класс защиты | IP 67 |
Класс точности | С3 |
Материал | Нержавеющая сталь |
НПВ | 3t |
Тип датчика | Тензодатчики консольного типа (одноопорные на сдвиг) |
Написать отзыв или задать вопрос
Ваше Имя:Ваш отзыв или вопрос:
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Лидеры продаж