Ничего не куплено!
• Корпус "молоток"
• Пазовое исполнение
• IP 66
Материал
Никелированая сталь
Кабель
4-х жильный в ПВХ оплетке
Технические характеристики
| Номинальная нагрузка, kg | 500, 1t, 2t, 3t, 5t |
|---|---|
| РКП номинальный, мВ/В | 3±0.0075 |
| Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.03 |
| Общая ошибка, % | 0.03 |
| Повторяемость, % | 0.01 |
| Ползучесть (30 мин), % | 0.03 |
| Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.028 |
| Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.015 |
| Напряжение питания номинальное, В | 10 |
| Напряжение питания максимальное, В | 15 |
| Сопротивление входное, Ом | 350 ±3.5 |
| Сопротивление выходное, Ом | 350 ±3.5 |
| Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 |
| Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +40 |
| Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -30 to +80 |
Размеры

| Модель | BSH-500L | BSH-1 | BSH-2 | BSH-3 | BSH-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Нагрузка | 500kg | 1t | 2t | 3t | 5t |
| A | 25.4 | 38.5 | |||
| B | 76.2 | 93.5 | |||
| C | 130 | 171.5 | |||
| D | 32 | 38 | |||
| E | 32 | 38 | |||
| F | 15.8 | 19 | |||
| G | 15.8 | 22.9 | |||
| H | 13.5 | 20 | |||
| I | 11.2 | 14.2 | |||
| J | 15.2 | 21.8 | |||
| K | 23.4 | 30.05 | |||
| L | 52 | 76.2 | |||
Крепление
| Нагрузка | Hexagon head-Bolt | Момент затяжки |
| 500kg-2t | M12x1.75(10.9) | 100Nm |
| 3t-5t | M18x1.5(10.9) | 350Nm |
| mV/V | 3 |
| Класс защиты | IP 66 |
| Класс точности | С3 |
| Материал | Никелированная сталь |
| НПВ | 500кг |
| Тип датчика | Тензодатчики консольного типа (одноопорные на сдвиг) |
Написать отзыв или задать вопрос
Ваше Имя:Ваш отзыв или вопрос:
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Лидеры продаж

ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ


