Ничего не куплено!
Руководство по эксплуатации на русском языке ViBRA SJ (1.02MB)
Свидетельство об утверждении типа средств измерений ViBRA SJ (373.25KB)
Общее описание:
- Датчик MMTS, позволяющий достичь высокой воспроизводимости результатов.
- Компактный корпус запатентованного дизайна, прозрачный защитный чехол.
- Режим компаратора с возможностью ввода границ пользователем.
- Процентный и счетный режимы взвешивания, несколько единиц веса.
- Гистограмма нагрузки, позволяющая избежать перегрузки весов.
- Возможность использования автономного питания (опция).
- Калибровка внешней гирей, автоматическое определение номинала калибровочной гири.
- Сделано в Японии, гарантия 5 лет.
Спецификация:
| Модель | SJ-220CE | SJ-420CE | SJ-620CE | SJ-1200CE | SJ-2200CE | SJ-4200CE | SJ-6200CE | SJ-12KCE |
| Max, г. | 220 | 420 | 620 | 1200 | 2200 | 4200 | 6200 | 12000 |
| Min, г. | 0,2 | 0,5 | 5 | 50 | ||||
| Дискретность, г. | 0.01 | 0.1 | 1 | |||||
| Класс точности | Высокий (II) | |||||||
| Дисплей | Жидкокристаллический, высота символов 16,5 мм. | |||||||
| Размер платформы, мм. | Ø 140 | 170х142 | 180х160 | |||||
| Калибровка | внешняя | |||||||
| Интерфейс | RS232C (опция) | |||||||
| Габариты, мм. | 235х182х75 | 265х192х87 | ||||||
| Вес, кг. | ≈1,3 | ≈2,7 | ||||||
| Гарантия, лет | 5 | |||||||
| Поверка | Включена в стоимость | |||||||
Общая спецификация:
| Система измерения | Датчик Tuning-Fork |
| Масса тары | Полный максимальный вес |
| Дисплей |
Жидкокристаллический, высота символов 16,5 мм. |
Опции:
| Название опции | Цена,руб |
| Переходник COM-USB | 1300 |
| AJUH(M) - крюк для взвешивания (для весов с НПВ от 2200 г) | 1943 |
| AJUH(S) - крюк для взвешивания (для весов с НПВ до 1200 г) | 1943 |
| SJLM - контакт реле (заводская опция) | 12954 |
| SJR(M) - интерфейс RS-232C для весов с НПВ свыше1200 г | 9068 |
| SJR(S) - интерфейс RS-232C для весов с НПВ до 1200 г | 9068 |
| AJBT(M) - аккумуляторная батарея (для весов с НПВ от 2200 г) | 7125 |
| SJBT(S) - аккумуляторная батарея (для весов с НПВ до 1200 г) | 7125 |
| Дискретность индикации веса лабораторных весов | 0,1 г (100 мг) |
| Класс точности лабораторных весов | Высокий (II) |
| Предел взвешивания лабораторных весов | 2200г |
| Размер платформы лабораторных весов | 180x160мм |
| Тип калибровки | Внешняя |
Написать отзыв или задать вопрос
Ваше Имя:Ваш отзыв или вопрос:
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Лидеры продаж

ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ


