Ничего не куплено!
Руководство по эксплуатации на русском языке ViBRA HJ (1.43MB)
Свидетельство об утверждении типа средств измерений ViBRA HJ (195.12KB)
Общее описание:
- Корпус весов и индикатора из нержавеющей стали, класс защиты IP65.
- Легко читаемый при любом освещении яркий флуоресцентный дисплей.
- Улучшенный новый датчик RATTS, позволяющий достичь высокой воспроизводимости результатов.
- Навигационные клавиши упрощают настройку параметров весов.
- ISO/GLP/GMP-совместимый интерфейс для передачи данных на принтер или персональный компьютер.
- Большая платформа размером 400х350 мм из нержавеющей стали.
- Счетный и процентный режимы, режим суммирования, встроенные часы, компаратор.
- Учет веса тары, отображение веса нетто и брутто.
- Возможность использования автономного питания (опция).
- Возможность установки дисплея на стойке (опция).
- Автоматическая калибровка нажатием одной кнопки (серия HJR-K).
- Сделано в Японии, гарантия 5 лет.
Спецификация:
Стандартный тип
| Модель | HJR-62KDSCE | HJR-17KSCE | HJR-22KSCE | HJR-33KSCE | ||||
| Max, кг. | 6,2/62 | 17 | 22 | 33 | ||||
| Min, г. | 5 | |||||||
| Дискретность , г. | 0.1/1 | 0.1 | ||||||
| Класс точности | Высокий (II) | |||||||
| Дисплей | Флуоресцентный | |||||||
| Размер платформы, мм. | 400х350 | |||||||
| Калибровка | встроенная | |||||||
| Интерфейс | RS232C | |||||||
| Габариты, мм. | 580х350х705 | |||||||
| Вес, кг. | ≈16,6 (с выносным дисплеем), ≈17,6 (на стойке) | |||||||
| Гарантия, лет | 5 | |||||||
| Поверка | Включена в стоимость | |||||||
С выносным дисплеем
| Модель | HJ-62KDSCE | HJ-17KSCE | HJ-22KSCE | HJ-33KSCE | ||||
| Max, кг. | 6,2/62 | 17 | 22 | 33 | ||||
| Min, г. | 5 | |||||||
| Дискретность , г. | 0.1/1 | 0.1 | ||||||
| Класс точности | Высокий (II) | |||||||
| Дисплей | Флуоресцентный | |||||||
| Размер платформы, мм. | 400х350 | |||||||
| Калибровка | внешняя | |||||||
| Интерфейс | RS232C | |||||||
| Габариты, мм. | 580х350х705 | |||||||
| Вес, кг. | ≈16,6 (с выносным дисплеем), ≈17,6 (на стойке) | |||||||
| Гарантия, лет | 5 | |||||||
| Поверка | Включена в стоимость | |||||||
Общая спецификация
| Система измерения | Датчик Tuning-Fork |
| Интерфейс | RS232C (2 выхода) |
| Масса тары | Полный максимальный вес |
| Дисплей |
Флуоресцентный |
Опции:
| Название опции | Цена,руб |
| Переходник COM-USB | 1300 |
| Кабель для подключения к компьютеру | 900 |
| HJKPC10 - удлиненный кабель 10 м (заводская опция) | 32407 |
| HJKPC5 - удлиненный кабель 5 м (заводская опция) | 21389 |
| HJKLM - контакт реле (заводская опция) | 37592 |
| HJKBZ - звуковой сигнал (заводская опция) | 21389 |
| HJKR4 - интерфейс RS-422A (заводская опция) | 26574 |
| HJKPK - стойка для дисплея | 9074 |
| HJKUH - крюк для взвешивания под весами | 1944 |
| HJKBT - аккумуляторная батарея | 47962 |
| Дискретность индикации веса лабораторных весов | 0,1 г (100 мг) |
| Класс точности лабораторных весов | Высокий (II) |
| Предел взвешивания лабораторных весов | 17000г |
| Размер платформы лабораторных весов | 400x350мм |
| Тип калибровки | Внутренняя |
Написать отзыв или задать вопрос
Ваше Имя:Ваш отзыв или вопрос:
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Лидеры продаж

ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ


