Ничего не куплено!
Каталог
- Комплектующие для весов
- Комплектующие для упаковочного оборудования
- Отопление
- Складское оборудование
- Тензодатчики
- Термоголовки
- Упаковочное оборудование
- Электронные весы
- ACOM
- ADAM
- AND
- CAS
- Автомобильные весы CAS RW
- Бытовые весы CAS CHS
- Бытовые весы CAS HЕ
- Бытовые весы CAS RE
- Весы с печатью этикетки CAS
- Гидравлическая тележка Рокла (Рохла) со встроенными весами CAS
- Крановые весы CAS
- Лабораторные весы CAS
- Настольные весы CAS (фасовочные, порционные)
- Платформенные весы CAS
- Счетные весы CAS
- Товарные весы CAS (напольные, складские)
- Торговые весы CAS
- DEMCOM
- OHAUS Corporation
- Scale
- ViBRA
- МАССА-К
- ACOM
Руководство по эксплуатации CUX, CUW (1.47MB)
Методика поверки CUW, CUX (1.48MB)
Сертификат на CUW, CUX (1.18MB)
Особенности весов
• Многократная выборка массы тары;• 24 единицы взвешивания;
• Гидростатическое взвешивание;
• Электромагнитная компенсация;
• Ввод веса калибровочной гири с клавиатуры;
• Корпус цельнометаллический.
Модель | CUX | CUW |
Счетный режим | • | • |
Взвешивание в процентах | • | • |
Режим сравнения | • | • |
Режим суммирования | • | • |
Режим динамического взвешивания | • | • |
Округление показаний | • | • |
Графический указатель нагрузки | • | • |
Внешняя калибровка | • | • |
Встроенная калибровка | • | |
Адаптивная калибровка | • | |
Калибровка в заданные промежутки времени | • | |
Регистрация даты и времени измерений | • | • |
Крюк для взвешивания под весами | • | • |
Интерфейс RS-232 | • | • |
Windows Direct | • | • |
Подсветка дисплея | • | • |
Комбинированное питание |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | НПВ, г | d, г | e, г | НмПВ, г | Класс точности ГОСТ 24104-2001 | Тип калибровки, рекомендуемая калибровочная гиря* |
CUW 620HV | 620 | 0,001 | 0,01 | 0,1 | Специальный (I) | Встроенной гирей (в том числе, адаптивная и плановая калибровка) |
CUW 6200HV | 6200 | 0,01 | 0,1 | 1 | ||
CUW 220H | 220 | 0,001 | 0,01 | 0,02 | Высокий (II) | |
CUW 420H | 420 | 0,001 | 0,01 | |||
CUW 820S | 820 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | ||
CUW 2200H | 2200 | 0,01 | 0,1 | |||
CUW 4200H | 4200 | 0,01 | 0,1 | |||
CUW 8200S | 8200 | 0,1 | 1 | 5 | ||
CUW 420S | 420 | 0,01 | 0,1 | 0,2 | Средний (III) | |
CUW 4200S | 4200 | 0,1 | 1 | 2 |
Дискретность индикации веса лабораторных весов | 0,01 г (10 мг) |
Класс точности лабораторных весов | Высокий (II) |
Предел взвешивания лабораторных весов | 2200г |
Размер платформы лабораторных весов | 170х180мм |
Тип калибровки | Внутренняя |
Написать отзыв или задать вопрос
Ваше Имя:Ваш отзыв или вопрос:
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Лидеры продаж