Ничего не куплено!
Каталог
- Комплектующие для весов
- Комплектующие для упаковочного оборудования
- Отопление
- Складское оборудование
- Тензодатчики
- Термоголовки
- Упаковочное оборудование
- Электронные весы
- ACOM
- ADAM
- AND
- CAS
- Автомобильные весы CAS RW
- Бытовые весы CAS CHS
- Бытовые весы CAS HЕ
- Бытовые весы CAS RE
- Весы с печатью этикетки CAS
- Гидравлическая тележка Рокла (Рохла) со встроенными весами CAS
- Крановые весы CAS
- Лабораторные весы CAS
- Настольные весы CAS (фасовочные, порционные)
- Платформенные весы CAS
- Счетные весы CAS
- Товарные весы CAS (напольные, складские)
- Торговые весы CAS
- DEMCOM
- OHAUS Corporation
- Scale
- ViBRA
- МАССА-К
- ACOM
Лабораторные весы высокой точности с принципом измерения массы: электромагнитная компенсация
• Компактный корпус
• Платформа из нержавеющей стали с отбортовкой
Особенности весов
• 21 единица взвешивания• Компактный корпус
• Платформа из нержавеющей стали с отбортовкой
| Модель | CBL 220H/320H | CBL 2200H/3200H |
| Счетный режим | • | • |
| Взвешивание в процентах | • | • |
| Компараторный режим | ||
| Режим суммирования | ||
| Режим динамического взвешивания | ||
| Округление показаний | ||
| Графический указатель нагрузки | • | • |
| Внешняя калибровка | • | • |
| Встроенная калибровка | ||
| Адаптивная калибровка | ||
| Калибровка в заданные промежутки времени | ||
| Регистрация даты и времени измерений | ||
| Крюк для взвешивания под весами | ||
| Интерфейс RS-232 | ||
| Windows Direct | ||
| Подсветка дисплея | • | • |
| Комбинированное питание | ||
| Ветрозащитный короб | • |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики | CBL-220H | CBL-320H | CBL-2200H | CBL-3200H |
| Наибольший предел взвешивания(НВП), г | 220 | 320 | 2200 | 3200 |
| Наименьший предел взвешивания(НмВП), г | 0,02 | 0,5 | ||
| Дискретность отсчета (d), г | 0,001 | 0,01 | ||
| Цена поверочного деления (е), г | 0,01 | 0,1 | ||
| Класс точности | Высокий (II) | |||
| Тип калибровки, рекомендуемая калибровочная гиря* | 100÷150г F2 | 150÷200г F2 | 1÷1,5кг F2 | 1,5÷2кг F2 |
| Выборка массы тары, не более, г | по всему диапазону взвешивания | |||
| Питание: от сети | 220В, 50Гц через адаптер | |||
| Диапазон рабочих температур, °С | +5 ~ +40 | |||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | |||
| Размеры платформы, мм | 100 × 100 | 160 × 124 | ||
| Габариты, мм | 170 × 240 × 114 | |||
| Масса, кг, не более | 2,2 | |||
| Дискретность индикации веса лабораторных весов | 0,001 г (1 мг) |
| Класс точности лабораторных весов | Высокий (II) |
| Предел взвешивания лабораторных весов | 320г |
| Размер платформы лабораторных весов | 100x100мм |
| Тип калибровки | Внешняя |
Написать отзыв или задать вопрос
Ваше Имя:Ваш отзыв или вопрос:
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Лидеры продаж

ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ


