CAS
Лабораторные весы CAS CAUW 220 D 82/220 Ø 80
Особенности весов • Многократная выборка массы тары; • 24 единицы взвешивания; • Гидростатическое взвешивание; • Ввод веса калибровочной гири с клавиатуры; • Э…- Производитель
- CAS
- Дискретность индикации веса лабораторных весов
- 0.0001 г (0,1 мг)
Описание
Особенности весов
• Многократная выборка массы тары;• 24 единицы взвешивания;
• Гидростатическое взвешивание;
• Ввод веса калибровочной гири с клавиатуры;
• Электромагнитная компенсация;
• Корпус цельнометаллический.
| Модель | CAUY | CAUX | CAUW | CAUW-D |
| Счетный режим | • | • | • | • |
| Взвешивание в процентах | • | • | • | • |
| Режим сравнения | • | • | • | • |
| Режим суммирования | • | • | • | • |
| Режим динамического взвешивания | • | • | • | • |
| Округление показаний | • | • | • | • |
| Графический указатель нагрузки | • | • | • | • |
| Внешняя калибровка | • | • | • | • |
| Встроенная калибровка | • | • | • | |
| Адаптивная калибровка | • | • | • | |
| Калибровка в заданные промежутки времени | • | • | ||
| Регистрация даты и времени измерений | • | • | • | |
| Крюк для взвешивания под весами | • | • | • | • |
| Интерфейс RS-232 | • | • | • | • |
| Windows Direct | • | • | • | |
| Подсветка дисплея | • | • | ||
| Комбинированное питание |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики | CAUW-220 | CAUW-320 | CAUW-D 120D | CAUW-D 220D |
| Наибольший предел взвешивания, г | 220 | 320 | 42/120 | 82/220 |
| Класс точности по ГОСТ 24104-2001 | Специальный (I) | |||
| Дискретность отсчета, мг | 0,1 | 0,01/0,1 | ||
| Цена поверочного деления, мг | 1 | |||
| Тип калибровки, рекомендуемая калибровочная гиря* | Встроенной гирей (в том числе, адаптивная и плановая калибровка) | |||
| Питание: от сети и от батареи |
Напряжение: 110 ~ 240 В Частота: 49 ~ 51 Гц |
|||
| Диапазон рабочих температур, °С | +5 ~ +40°C | |||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | |||
| Габариты, мм | 220 × 330 × 310 | |||
| Диаметр платформы, мм | 80 | |||
| Масса, кг, не более | 7 | |||
Характеристики
| Производитель | CAS |
|---|---|
| Модель | CAS CAUW 220 D 82/220 Ø 80 |
| Дискретность индикации веса лабораторных весов | 0.0001 г (0,1 мг) |
| Дискретность индикации веса лабораторных весов | 0.00001 г (0,01 мг) |
| Предел взвешивания лабораторных весов | 220 |
| Класс точности лабораторных весов | Специальный (I) |
| Размер платформы лабораторных весов | d-80 |
| Предел взвешивания лабораторных весов | 82 |
| Тип калибровки | Внутренняя |
Модификации
- Лабораторные весы CAS CAUW 220 Ø 80 196 513 ₽
- Лабораторные весы CAS CAUW 320 Ø 80 209 399 ₽
- Лабораторные весы CAS CAUW 120 D 42/120 Ø 80 227 117 ₽